1 | SELECT `Articulo`.`id`, `Articulo`.`habilitado`, `Articulo`.`envio_gratis`, `Articulo`.`stock_id`, `Articulo`.`stock_id_dist`, `Articulo`.`curva_id`, `Articulo`.`curva2_id`, `Articulo`.`precio`, `Articulo`.`precio_real`, `Articulo`.`precio_dist`, `Articulo`.`rango`, `Articulo`.`precio_min`, `Articulo`.`precio_max`, `Articulo`.`nombre`, `Articulo`.`slug`, `Articulo`.`meta_title`, `Articulo`.`meta_description`, `Articulo`.`marca_id`, `Articulo`.`meta_keys`, `Articulo`.`descripcion`, `Articulo`.`borrado`, `Articulo`.`video_url`, `Articulo`.`oferta`, `Articulo`.`oferta_dist`, `Articulo`.`hot_off`, `Articulo`.`delay_off`, `Articulo`.`oferta_2u`, `Articulo`.`promo`, `Articulo`.`stock`, `Articulo`.`stock_dist`, `Articulo`.`nuevo`, `Articulo`.`articulos_rel_ids`, `Articulo`.`categoria_rel_id`, `Articulo`.`articulos_rel_ids_2`, `Articulo`.`categoria_rel_id_2`, `Articulo`.`codigo`, `Articulo`.`sku`, `Articulo`.`peso`, `Articulo`.`alto`, `Articulo`.`ancho`, `Articulo`.`largo`, `Articulo`.`volumen`, `Articulo`.`cross_selling`, `Articulo`.`cross_selling_2`, `Articulo`.`stats_crosselling`, `Articulo`.`stats_cross_items`, `Articulo`.`colores`, `Articulo`.`slide_id`, `Articulo`.`img1_list`, `Articulo`.`img2_list`, `Articulo`.`paquete_id`, `Articulo`.`redirect`, `Articulo`.`redirect_url`, `Articulo`.`botonera`, `Articulo`.`score`, `Articulo`.`valoraciones`, `Articulo`.`distribucion`, `Articulo`.`pedido_minimo_dist`, `Articulo`.`categoria_id`, `Articulo`.`categoria_sec_id`, `Articulo`.`categoria_ter_id`, `Articulo`.`categoria_cuar_id`, `Articulo`.`categoria_quin_id`, `Articulo`.`categoria_sex_id`, `Articulo`.`imagen1_pos`, `Articulo`.`small_thumb1`, `Articulo`.`thumb1`, `Articulo`.`imagen1`, `Articulo`.`imagen1_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen2_pos`, `Articulo`.`small_thumb2`, `Articulo`.`thumb2`, `Articulo`.`imagen2`, `Articulo`.`imagen2_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen3_pos`, `Articulo`.`small_thumb3`, `Articulo`.`thumb3`, `Articulo`.`imagen3`, `Articulo`.`imagen3_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen4_pos`, `Articulo`.`small_thumb4`, `Articulo`.`thumb4`, `Articulo`.`imagen4`, `Articulo`.`imagen4_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen5_pos`, `Articulo`.`small_thumb5`, `Articulo`.`thumb5`, `Articulo`.`imagen5`, `Articulo`.`imagen5_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen6_pos`, `Articulo`.`small_thumb6`, `Articulo`.`thumb6`, `Articulo`.`imagen6`, `Articulo`.`imagen6_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen7_pos`, `Articulo`.`small_thumb7`, `Articulo`.`thumb7`, `Articulo`.`imagen7`, `Articulo`.`imagen7_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen8_pos`, `Articulo`.`small_thumb8`, `Articulo`.`thumb8`, `Articulo`.`imagen8`, `Articulo`.`imagen8_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen9_pos`, `Articulo`.`small_thumb9`, `Articulo`.`thumb9`, `Articulo`.`imagen9`, `Articulo`.`imagen9_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen10_pos`, `Articulo`.`small_thumb10`, `Articulo`.`thumb10`, `Articulo`.`imagen10`, `Articulo`.`imagen10_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen11_pos`, `Articulo`.`small_thumb11`, `Articulo`.`thumb11`, `Articulo`.`imagen11`, `Articulo`.`imagen11_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen12_pos`, `Articulo`.`small_thumb12`, `Articulo`.`thumb12`, `Articulo`.`imagen12`, `Articulo`.`imagen12_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen13_pos`, `Articulo`.`small_thumb13`, `Articulo`.`thumb13`, `Articulo`.`imagen13`, `Articulo`.`imagen13_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen14_pos`, `Articulo`.`small_thumb14`, `Articulo`.`thumb14`, `Articulo`.`imagen14`, `Articulo`.`imagen14_curva_item_id`, `Articulo`.`imagen15_pos`, `Articulo`.`small_thumb15`, `Articulo`.`thumb15`, `Articulo`.`imagen15`, `Articulo`.`imagen15_curva_item_id` FROM `nubix_zonacam`.`articulos` AS `Articulo` WHERE `Articulo`.`id` = 84 LIMIT 1 | | 1 | 1 | 1 |
2 | SELECT `Filtro`.`id`, `Filtro`.`nivel`, `Filtro`.`display_image`, `Filtro`.`display_content`, `Filtro`.`nombre`, `Filtro`.`slug`, `Filtro`.`meta_title`, `Filtro`.`thumb`, `Filtro`.`descripcion`, `Filtro`.`tab_name`, `ArticulosFiltro`.`id`, `ArticulosFiltro`.`filtro_id`, `ArticulosFiltro`.`articulo_id`, `ArticulosFiltro`.`habilitado` FROM `nubix_zonacam`.`filtros` AS `Filtro` JOIN `nubix_zonacam`.`articulos_filtros` AS `ArticulosFiltro` ON (`ArticulosFiltro`.`articulo_id` = 84 AND `ArticulosFiltro`.`filtro_id` = `Filtro`.`id`) WHERE `Filtro`.`habilitado` = 1 AND `Filtro`.`leaf` = 1 ORDER BY `Filtro`.`lft` ASC | | 0 | 0 | 1 |
3 | SELECT `Categoria`.`lft`, `Categoria`.`rght` FROM `nubix_zonacam`.`categorias` AS `Categoria` WHERE `Categoria`.`id` = 1 LIMIT 1 | | 1 | 1 | 0 |
4 | SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`top_id`, `Categoria`.`nombre`, `Categoria`.`meta_title`, `Categoria`.`slug`, `Categoria`.`pie_articulo`, `Categoria`.`top_articulo` FROM `nubix_zonacam`.`categorias` AS `Categoria` WHERE 1 = 1 AND `Categoria`.`lft` <= 1 AND `Categoria`.`rght` >= 22 ORDER BY `Categoria`.`lft` asc | | 1 | 1 | 0 |
5 | SELECT `Opinion`.`created`, `Opinion`.`message`, `Opinion`.`name`, `Opinion`.`respuesta`, `Opinion`.`admin_id`, `Opinion`.`vendedor_id` FROM `nubix_zonacam`.`opiniones` AS `Opinion` WHERE `Opinion`.`readed` = 1 AND `Opinion`.`public` = 1 AND `Opinion`.`deleted` = 0 AND `Opinion`.`articulo_id` = 84 ORDER BY `Opinion`.`created` DESC | | 1 | 1 | 7 |
6 | SELECT `Valoracion`.`id`, `Valoracion`.`public`, `Valoracion`.`created`, `Valoracion`.`modified`, `Valoracion`.`usuario_id`, `Valoracion`.`articulo_id`, `Valoracion`.`valoracion`, `Valoracion`.`comentario`, `Valoracion`.`estado`, `Valoracion`.`puntos`, `Valoracion`.`deleted`, `Valoracion`.`mobile`, `Valoracion`.`device_id`, `Valoracion`.`os_id`, `Valoracion`.`browser_id`, `Valoracion`.`ip`, `Valoracion`.`mail`, `Valoracion`.`name`, `Valoracion`.`platform_data`, `Valoracion`.`auto_location`, `Valoracion`.`status_msg`, `Valoracion`.`destacado` FROM `nubix_zonacam`.`valoraciones` AS `Valoracion` WHERE `Valoracion`.`estado` = 3 AND `Valoracion`.`articulo_id` = 84 ORDER BY `Valoracion`.`destacado` DESC, `Valoracion`.`valoracion` DESC | | 0 | 0 | 1 |
7 | SELECT `Categoria`.`lft`, `Categoria`.`rght` FROM `nubix_zonacam`.`categorias` AS `Categoria` WHERE 1 = 1 AND `Categoria`.`id` = 1 LIMIT 1 | | 1 | 1 | 0 |
8 | SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`leaf` FROM `nubix_zonacam`.`categorias` AS `Categoria` WHERE 1 = 1 AND `Categoria`.`rght` < 22 AND `Categoria`.`lft` > 1 ORDER BY `Categoria`.`lft` asc | | 10 | 10 | 0 |
9 | SELECT `Articulo`.`id`, `Articulo`.`published`, `Articulo`.`curva_id`, `Articulo`.`curva2_id`, `Articulo`.`associated_curva_id`, `Articulo`.`categoria_id`, `Articulo`.`marca_id`, `Articulo`.`habilitado`, `Articulo`.`destacado`, `Articulo`.`borrado`, `Articulo`.`oferta`, `Articulo`.`oferta_dist`, `Articulo`.`hot_off`, `Articulo`.`delay_off`, `Articulo`.`oferta_2u`, `Articulo`.`promo`, `Articulo`.`envio_gratis`, `Articulo`.`codigo`, `Articulo`.`sku`, `Articulo`.`slug`, `Articulo`.`nombre`, `Articulo`.`precio`, `Articulo`.`precio_real`, `Articulo`.`precio_dist`, `Articulo`.`precio_dist_real`, `Articulo`.`rango`, `Articulo`.`precio_min`, `Articulo`.`precio_max`, `Articulo`.`meta_title`, `Articulo`.`meta_description`, `Articulo`.`nuevo`, `Articulo`.`stock_id`, `Articulo`.`stock_id_dist`, `Articulo`.`pedido_minimo_dist`, `Articulo`.`stock`, `Articulo`.`stock_dist`, `Articulo`.`img1_list`, `Articulo`.`img2_list`, `Articulo`.`colores`, `Articulo`.`score`, `Articulo`.`valoraciones`, `Articulo`.`distribucion`, `Articulo`.`peso`, `Articulo`.`thumb1`, `Articulo`.`small_thumb1`, `Articulo`.`thumb2`, `Articulo`.`small_thumb2`, `Articulo`.`thumb3`, `Articulo`.`small_thumb3`, `Articulo`.`thumb4`, `Articulo`.`small_thumb4`, `Articulo`.`thumb5`, `Articulo`.`small_thumb5`, `Articulo`.`thumb6`, `Articulo`.`small_thumb6`, `Articulo`.`thumb7`, `Articulo`.`small_thumb7`, `Articulo`.`thumb8`, `Articulo`.`small_thumb8`, `Articulo`.`thumb9`, `Articulo`.`small_thumb9`, `Articulo`.`thumb10`, `Articulo`.`small_thumb10`, `Articulo`.`thumb11`, `Articulo`.`small_thumb11`, `Articulo`.`thumb12`, `Articulo`.`small_thumb12`, `Articulo`.`thumb13`, `Articulo`.`small_thumb13`, `Articulo`.`thumb14`, `Articulo`.`small_thumb14`, `Articulo`.`thumb15`, `Articulo`.`small_thumb15` FROM `nubix_zonacam`.`articulos` AS `Articulo` WHERE NOT (`Articulo`.`id` = 84) AND `Articulo`.`habilitado` = 1 AND `Articulo`.`stock_id` = 1 AND ((`Articulo`.`categoria_id` IN (1, 9, 53, 29, 42, 11, 10, 43, 45, 70, 46)) OR (`Articulo`.`categoria_sec_id` IN (1, 9, 53, 29, 42, 11, 10, 43, 45, 70, 46)) OR (`Articulo`.`categoria_ter_id` IN (1, 9, 53, 29, 42, 11, 10, 43, 45, 70, 46)) OR (`Articulo`.`categoria_cuar_id` IN (1, 9, 53, 29, 42, 11, 10, 43, 45, 70, 46)) OR (`Articulo`.`categoria_quin_id` IN (1, 9, 53, 29, 42, 11, 10, 43, 45, 70, 46)) OR (`Articulo`.`categoria_sex_id` IN (1, 9, 53, 29, 42, 11, 10, 43, 45, 70, 46))) ORDER BY `Articulo`.`nombre` ASC LIMIT 8 | | 8 | 8 | 27 |
10 | SELECT `Categoria`.`lft`, `Categoria`.`rght` FROM `nubix_zonacam`.`categorias` AS `Categoria` WHERE 1 = 1 AND `Categoria`.`id` = 46 LIMIT 1 | | 1 | 1 | 0 |
11 | SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`leaf` FROM `nubix_zonacam`.`categorias` AS `Categoria` WHERE 1 = 1 AND `Categoria`.`rght` < 21 AND `Categoria`.`lft` > 20 ORDER BY `Categoria`.`lft` asc | | 0 | 0 | 0 |
12 | SELECT `Articulo`.`id`, `Articulo`.`published`, `Articulo`.`curva_id`, `Articulo`.`curva2_id`, `Articulo`.`associated_curva_id`, `Articulo`.`categoria_id`, `Articulo`.`marca_id`, `Articulo`.`habilitado`, `Articulo`.`destacado`, `Articulo`.`borrado`, `Articulo`.`oferta`, `Articulo`.`oferta_dist`, `Articulo`.`hot_off`, `Articulo`.`delay_off`, `Articulo`.`oferta_2u`, `Articulo`.`promo`, `Articulo`.`envio_gratis`, `Articulo`.`codigo`, `Articulo`.`sku`, `Articulo`.`slug`, `Articulo`.`nombre`, `Articulo`.`precio`, `Articulo`.`precio_real`, `Articulo`.`precio_dist`, `Articulo`.`precio_dist_real`, `Articulo`.`rango`, `Articulo`.`precio_min`, `Articulo`.`precio_max`, `Articulo`.`meta_title`, `Articulo`.`meta_description`, `Articulo`.`nuevo`, `Articulo`.`stock_id`, `Articulo`.`stock_id_dist`, `Articulo`.`pedido_minimo_dist`, `Articulo`.`stock`, `Articulo`.`stock_dist`, `Articulo`.`img1_list`, `Articulo`.`img2_list`, `Articulo`.`colores`, `Articulo`.`score`, `Articulo`.`valoraciones`, `Articulo`.`distribucion`, `Articulo`.`peso`, `Articulo`.`thumb1`, `Articulo`.`small_thumb1`, `Articulo`.`thumb2`, `Articulo`.`small_thumb2`, `Articulo`.`thumb3`, `Articulo`.`small_thumb3`, `Articulo`.`thumb4`, `Articulo`.`small_thumb4`, `Articulo`.`thumb5`, `Articulo`.`small_thumb5`, `Articulo`.`thumb6`, `Articulo`.`small_thumb6`, `Articulo`.`thumb7`, `Articulo`.`small_thumb7`, `Articulo`.`thumb8`, `Articulo`.`small_thumb8`, `Articulo`.`thumb9`, `Articulo`.`small_thumb9`, `Articulo`.`thumb10`, `Articulo`.`small_thumb10`, `Articulo`.`thumb11`, `Articulo`.`small_thumb11`, `Articulo`.`thumb12`, `Articulo`.`small_thumb12`, `Articulo`.`thumb13`, `Articulo`.`small_thumb13`, `Articulo`.`thumb14`, `Articulo`.`small_thumb14`, `Articulo`.`thumb15`, `Articulo`.`small_thumb15` FROM `nubix_zonacam`.`articulos` AS `Articulo` WHERE NOT (`Articulo`.`id` = 84) AND `Articulo`.`habilitado` = 1 AND `Articulo`.`stock_id` = 1 AND ((`Articulo`.`categoria_id` = (46)) OR (`Articulo`.`categoria_sec_id` = (46)) OR (`Articulo`.`categoria_ter_id` = (46)) OR (`Articulo`.`categoria_cuar_id` = (46)) OR (`Articulo`.`categoria_quin_id` = (46)) OR (`Articulo`.`categoria_sex_id` = (46))) ORDER BY `Articulo`.`precio_real` DESC LIMIT 8 | | 0 | 0 | 2 |
Consultas realizadas sobre "Gopro Hero 3 Silver Edition"